<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K-maleon Ltda. &#187; Productos</title>
	<atom:link href="http://www.k-maleon.cl/category/productos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-maleon.cl</link>
	<description>Nos adaptamos a tu entorno.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 02:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Service Desk</title>
		<link>http://www.k-maleon.cl/2010/04/24/service-desk/</link>
		<comments>http://www.k-maleon.cl/2010/04/24/service-desk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 20:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-maleon.cl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Las organizaciones deben incorporar de manera sistémica las mejores prácticas de mercado, optimizando continuamente sus procesos, con el fin de ofrecer servicios fiables, de alta calidad y a un costo aceptable, además de alcanzar los objetivos corporativos Service Desk, permite tratar y solucionar las incidencias y solicitudes de clientes, empleados y proveedores, adecuándose así a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las organizaciones deben incorporar de manera sistémica las mejores prácticas de mercado, optimizando continuamente sus procesos, con el fin de ofrecer servicios fiables, de alta calidad y a un costo aceptable, además de alcanzar los objetivos corporativos</p>
<p>Service Desk, permite tratar y solucionar las incidencias y solicitudes de clientes, empleados y proveedores, adecuándose así a las distintas áreas de una organización (RRHH, finanzas, tecnología, etc.), desarrollando una visión integrada de la totalidad de sus procesos.</p>
<p>El objetivo principal de este sistema es aportar valor a través de la gestión integrada de servicios de apoyo , debido a esto se logra obtener mayor eficiencia en resolución de llamadas, reducción de reincidencias y ahorro de costos, siendo una plataforma de ayuda no sólo de TI, sino que es una metodología transversal a la compañía.</p>
<p>Service Desk es un sistema de atención que permite a los clientes, empleados y/o proveedores comunicarse directamente con los ejecutivos de atención generando un requerimiento para ser resuelto en línea. En el caso que no sea posible dar solución en línea, el requerimiento es derivado a los especialistas designados (resolutores) dentro de las instalaciones a los cuales se les asigna un ticket de atención para cada caso a gestionar con SLA’s comprometidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-maleon.cl/2010/04/24/service-desk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data base marketing</title>
		<link>http://www.k-maleon.cl/2010/04/24/data-base-marketing/</link>
		<comments>http://www.k-maleon.cl/2010/04/24/data-base-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 20:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-maleon.cl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de Data base marketing logra principalmente entregar la información necesaria para poder controlar y visualizar el estado de la Empresa, con el fin de analizar la información entregada y generar un plan de acción para la correcta toma de decisiones. Para implementar DBM, se debe realizar un levantamiento de la información que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El servicio de Data base marketing logra principalmente entregar la información necesaria para poder controlar y visualizar el estado de la Empresa, con el fin de analizar la información entregada y generar un plan de acción para la correcta toma de decisiones.</p>
<p>Para implementar DBM, se debe realizar un levantamiento de la información que se dispone, con esto luego se genera una serie de procesos automáticos de transferencia de información que permite la creación de una fuente de datos centralizada, segura, optimizada y diseñada para la obtención de información en forma rápida, flexible y segura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-maleon.cl/2010/04/24/data-base-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad</title>
		<link>http://www.k-maleon.cl/2010/04/24/calidad/</link>
		<comments>http://www.k-maleon.cl/2010/04/24/calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 20:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-maleon.cl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez toma mayor relevancia la calidad del servicio que se entrega a los clientes, ya que este es un punto diferenciador de la competencia. Por esto es necesario considerar la evaluación cualitativa y cuantitativa de los servicios que se entregan, es aquí en donde la solución K-lidad constituye un aporte de valor al servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez toma mayor relevancia la calidad del servicio que se entrega a los clientes, ya que este es un punto diferenciador de la competencia. Por esto es necesario considerar la evaluación cualitativa y cuantitativa de los servicios que se entregan, es aquí en donde la solución K-lidad constituye un aporte de valor al servicio de sus clientes.</p>
<p>El producto K-lidad absorbe la etapa de evaluación a través de plantillas de medición, con esto se generan reportes, los cuales son diseñado de tal forma que entreguen valor para la toma de desiciones.</p>
<p>Este productos esta constituido por varios módulos los cuales permiten administrar pautas de calidad, listado de usuarios, realizar evaluaciones y obtener reportes de la gestión realizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-maleon.cl/2010/04/24/calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crm</title>
		<link>http://www.k-maleon.cl/2010/04/24/crm/</link>
		<comments>http://www.k-maleon.cl/2010/04/24/crm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 20:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-maleon.cl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[El mercado demanda diferenciación, es por esto que K-maleon ha diseñado K-CRM con el fin de entregar al cliente final una atención integral, identificando un historial de atenciones y/o productos adquiridos, logrando con esto detectar tendencias o comportamientos de los clientes con el fin de anticiparse a la demanda. El objetivo de este producto es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mercado demanda diferenciación, es por esto que K-maleon ha diseñado K-CRM con el fin de entregar al cliente final una atención integral, identificando un historial de atenciones y/o productos adquiridos, logrando con esto detectar tendencias o comportamientos de los clientes con el fin de anticiparse a la demanda.</p>
<p>El objetivo de este producto es obtener la información de las gestiones realizadas por el cliente dentro de los distintos servicios y con esto generar:</p>
<ul>
<li>Trato personalizado (conocer a los clientes, establecer relaciones estables y fidelizarlos).</li>
<li>Acumular información de los clientes las ventas y los contactos realizados con el objeto de identificar sus necesidades y anticiparse a la demanda.</li>
<li>Recuperar la capacidad que las empresas pequeñas tienen de relacionarse con los clientes y que el aumento de tamaño de las empresas les ha hecho perder.</li>
</ul>
<p>K-CRM es un grupo de módulos integrados los cuales permiten abordar las distintas actividades de un servicio, cabe destacar que es posible tener más de un servicio por cliente, ya que está enfocado al seguimiento de un cliente final, las ventajas que se obtienen son:</p>
<ul>
<li>Customizable a las necesidades de cada cliente.</li>
<li>Obtener historial del cliente, lo cual permite saber todas las gestiones que ha tenido con los distintos servicios.</li>
<li>Crosselling.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-maleon.cl/2010/04/24/crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quienes somos</title>
		<link>http://www.k-maleon.cl/2010/04/20/quienes-somos/</link>
		<comments>http://www.k-maleon.cl/2010/04/20/quienes-somos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-maleon.cl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[K-maleon es integrado por un grupo de profesionales los cuales cuentan con una vasta experiencia en la implementación de servicios y desarrollos tecnológicos. Las soluciones que han sido implementadas por K-maleon, nacen del constante bench market que realiza con el objetivo de aumentar el valor y generar soluciones innovadoras de acuerdo al entorno tecnológico con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K-maleon es integrado por un grupo de profesionales los cuales cuentan con una vasta experiencia en la implementación de servicios y desarrollos tecnológicos.</p>
<p>Las soluciones que han sido implementadas por K-maleon, nacen del constante bench market que realiza con el objetivo de aumentar el valor y generar soluciones innovadoras de acuerdo al entorno tecnológico con el que cuenta cada uno de sus clientes, para esto se incorporan los avances tecnológicos necesarios ayudando desde el análisis y diseño del sistema hasta la construcción de este, dando así un servicio de calidad, rapidez y costos adecuados, mejorando tiempos de respuesta, soluciones y oportunidad.</p>
<p>Como objetivo primordial K-maleon busca generar un buen feedback con sus clientes hasta conocer fehacientemente cuales son sus necesidades y de que manera es posible cooperar en el aprovechamiento de las tecnologías presentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-maleon.cl/2010/04/20/quienes-somos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

